В наявності
Вибрати вид палива:
Вибрати потужність, kw:
Детальні властивості:
Безкоштовна консультація наших фахівців: Отримати консультацію
В наявності
Знижка 2906 грн./шт
26158 грн./шт
В наявності
Знижка 5099 грн./шт
45889 грн./шт
В наявності
Знижка 6063 грн.
54564 грн.
Пропонуємо компактні, потужні та надійні дизельні мобільні (портативні) генератори від найкращого турецького виробника GucbirJenerators серії GJB-S, які повністю відповідають європейським стандартам з якості та безпеки.
Параметр | од | GJD7000S | GJD7000S-3 | GJD8000S | GJD8000S-3 |
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | kVA | 6 | 6 | 7 | 7 |
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ | kVA | 7 | 7 | 8,0 | 8,0 |
МОДЕЛЬ ДВИГУНА | 188FAE | 188FAE | 188FAE | 188FAE | |
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА | HP | 12 | 14 | 16 | 16 |
ОБ'ЄМ ЦИЛІНДРІВ | СС | 389 | 439 | 459 | 459 |
CТУПІНЬ СТИСНЕННЯ | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | |
НАПРУГА / ЧАСТОТА | В/Гц | 220/50 | 230/400 (50Гц) | 220/50 | 230/400 (50Гц) |
КІЛЬКІСТЬ ФАЗ | ОДНА | ТРИ | ОДНА | ТРИ | |
АМПЕРАЖ | А | 30 | 10 | 30 | 11 |
ПУСК (СТАРТ) |
ЕЛЕКТРИЧНИЙ |
ЕЛЕКТРИЧНИЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ | ЕЛЕКТРИЧНИЙ | |
ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ ПРИ НАВАНТАЖЕННІ 100% | H | 8,5 | 8 | 8 | 8 |
ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ ПРИ НАВАНТАЖЕННІ 50% | H | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
ЄМНІСТЬ ПАЛИВНОГО БАКУ | L | 15 | 25 | 25 | 25 |
ВАГА НЕТТОкг43 | kg | 171 | 176 | 175 | 180 |
РОЗМІР УПАКОВКИ | mm | 930x530x740 | 930x530x740 | 930x530x740 | 930x530x740 |
Дякуємо за замовлення!
Замовити дзвінок
Наявний рейтинг: 5 из 5
Будь ласка вибиріть бажану оцінку::
Можлива оренда будь-якого товару!
Зверніться до нашого фахівця (044) 222-90-05
Доставка власним транспортом по всій Україні та на експорт
Оплата готівкою через банківську карту або безготівковий рахунок
Відвантаження з наших складів у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові